40 New, Used and Demo Vehicles Avaliable In North Gosford and Tuggerah
Refine Your Search
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~743km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 78,971 kms |
Used Vehicle
$21,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~694km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 40,064 kms |
Used Vehicle
$26,990
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~694km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 9,884 kms |
Used Vehicle
$34,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~694km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 50,319 kms |
Used Vehicle
$29,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~694km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 32,582 kms |
Used Vehicle
$25,990
7 Seats
~$96
Cost to fill at $1.50/L
~820km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 97,219 kms |
Used Vehicle
$37,990
7 Seats
~$96
Cost to fill at $1.50/L
~820km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 106,784 kms |
Used Vehicle
$32,990
Just Arrived
Low Kilometers
7 Seats
~$96
Cost to fill at $1.50/L
~876km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 46,759 kms |
Used Vehicle
$34,990
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 170,546 kms |
Used Vehicle
$17,888
7 Seats
Low Kilometers
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~822km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 20,574 kms |
Used Vehicle
$58,990
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 44,205 kms |
Used Vehicle
$30,990
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 323 kms |
Demo Vehicle
$28,180
Drive Away~$95
Cost to fill at $1.50/L
~851km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 137,322 kms |
Used Vehicle
$21,990
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~851km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 42,650 kms |
Used Vehicle
$23,990
Just Arrived
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 76,768 kms |
Used Vehicle
$24,990
Just Arrived
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 24,773 kms |
Used Vehicle
$25,990
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 1,057 kms |
Demo Vehicle
$33,490
Drive Away~$95
Cost to fill at $1.50/L
~900km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | -- |