22 Used Vehicles Avaliable In North Gosford and Tuggerah
Refine Your Search
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~952km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 48,691 kms |
Used Vehicle
$42,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~694km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 32,582 kms |
Used Vehicle
$26,888
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~694km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 50,319 kms |
Used Vehicle
$31,888
7 Seats
Low Kilometers
~$107
Cost to fill at $1.50/L
~946km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 17,725 kms |
Used Vehicle
$48,888
7 Seats
~$96
Cost to fill at $1.50/L
~820km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 106,783 kms |
Used Vehicle
$33,990
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 52,079 kms |
Used Vehicle
$27,990
7 Seats
Low Kilometers
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~822km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 20,574 kms |
Used Vehicle
$58,990
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 54,479 kms |
Used Vehicle
$31,990
7 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~857km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 66,537 kms |
Used Vehicle
$41,990
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~851km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 42,650 kms |
Used Vehicle
$23,990
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~851km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 32,620 kms |
Used Vehicle
$24,990
Long Range
Good Fuel Economy
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~1,000km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 67,366 kms |
Used Vehicle
$25,990
7 Seats
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~833km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 33,716 kms |
Used Vehicle
$32,990
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~645km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.3L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 242,191 kms |
Used Vehicle
$11,990
7 Seats
Low Kilometers
~$102
Cost to fill at $1.50/L
~850km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 12,106 kms |
Used Vehicle
$58,990
7 Seats
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~773km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 109,775 kms |
Used Vehicle
$21,990
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~759km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 80,241 kms |
Used Vehicle
$24,888
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~714km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.1L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 89,662 kms |